Le mot « avocat », seul, valait un tiers de toutes les recherches.
Le terme générique « avocat » comptait 9 900 recherches par mois, sur un total de 30 120 pour l'ensemble du classement. Une seule requête portait donc près du tiers du marché, avec la difficulté de positionnement la plus élevée du lot.
Derrière, la chute était brutale. « Avocat aide juridique » suivait à 1 300, « avocat Montréal » à 1 000, puis tout le reste passait sous la barre des 800 recherches par mois.
La leçon vaut encore aujourd'hui : viser le mot le plus gros revient à se battre contre tout le Barreau pour un trafic qui ne se qualifie pas. Les requêtes du milieu de tableau se gagnent, et elles décrivent une intention précise.
Les quinze premières requêtes
Québec · recherches par mois| Requête | Volume | Difficulté | Rang |
|---|---|---|---|
| avocat | 9 900 | 44 | 1 |
| avocat aide juridique | 1 300 | 30 | 2 |
| avocat Montréal | 1 000 | 38 | 3 |
| avocat droit de la famille | 720 | 29 | 4 |
| avocat criminel | 720 | 35 | 5 |
| avocat immigration Montréal | 720 | 29 | 6 |
| avocat gratuit | 590 | 40 | 7 |
| avocat Sherbrooke | 480 | 32 | 8 |
| avocat Laval | 390 | 40 | 9 |
| avocat Gatineau | 390 | 35 | 10 |
| avocat Québec | 390 | 31 | 11 |
| avocat SAAQ | 390 | 43 | 12 |
| avocat Longueuil | 320 | 39 | 13 |
| avocat criminel Montréal | 320 | 40 | 14 |
| avocat Drummondville | 320 | 27 | 15 |
