La demande n'est pas concentrée là où se concentrent les cabinets.
Montréal représente 11 995 des 30 156 admissions en détention de 2023-2024, soit 40 %. Les six régions suivantes en totalisent autant à elles seules.
Surtout, la croissance est ailleurs : la Montérégie affiche +44,7 % sur un an et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine +42,0 %, pendant que Montréal recule de 1,5 %. C'est le seul indicateur de cette étude qui décrit la demande région par région.
Cherchez la ligne de votre région dans le tableau. Si elle progresse pendant que Montréal recule, votre marché grandit sans que personne ne vous l'ait annoncé.
Admissions en détention par région
Québec · 2023-2024| Région | 2023-2024 | Sur 1 an | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Montréal | 11 995 | −1,5 % | −27,2 % |
| Québec–Chaudière-Appalaches | 4 058 | +6,7 % | −17,8 % |
| Montérégie | 2 876 | +44,7 % | +47,2 % |
| Laval–Lanaudière–Laurentides | 2 549 | +2,5 % | −61,8 % |
| Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec | 1 682 | +9,4 % | +13,1 % |
| Mauricie | 1 573 | +13,0 % | −28,5 % |
| Estrie | 1 506 | +1,3 % | −55,2 % |
| Outaouais | 1 485 | +2,8 % | −45,6 % |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 055 | +1,2 % | −32,4 % |
| Côte-Nord | 524 | +13,4 % | −21,7 % |
| Bas-Saint-Laurent | 515 | −3,7 % | −18,9 % |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 338 | +42,0 % | −18,0 % |
